Ideales para proteger personas y equipos, los disyuntores diferenciales AOELEC detectan fallas a tierra y cortan la energía de forma inmediata. Con diferentes sensibilidades y configuraciones, son esenciales en cualquier sistema eléctrico moderno.
Instalaciones domiciliarias.
Tableros de control y distribución.
Oficinas, edificios y centros comerciales.
Norma internacional para RCCB
Cumplimiento para mercados de Oceanía.
Aprobación europea, libre de sustancias peligrosas.
Cumple con estándares estrictos de producto
Especificación | Valor |
|---|---|
Corriente Nominal (In): | 16, 25, 40, 63, 80, 100 A |
Con retardo de tiempo (Tipo S): | 40, 63, 80, 100 A |
Tensión Nominal (Ue): | 240 V – 415 V |
Número de Polos: | 1P+N, 3P+N |
Corriente Residual Nominal (IΔn) | 30 mA, 100 mA, 300 mA |
Capacidad de Corte Residual (IΔc) | 10 kA |
Tipo de Disparo Residual | AC, A |
Capacidad de conexión y desconexión (IΔm) | 1000 A |
Frecuencia Nominal | 50/60 Hz |
Fusible Máx. de Respaldo | In = 16–63 A → 63 A gG/gI In = 80 A → 80 A gG/gI In = 100 A → 100 A gG/gI |
Grado de Protección | IP 20 |
Curvas de Disparo | B |
Clase de Limitación de Energía | - |
Durabilidad Eléctrica | 2000 ciclos |
Durabilidad Mecánica | 10000 ciclos |
Tensión Soportada a Impulsos (Uimp) | 4 kV |
Sección Máxima de Cable | 35 mm² |
Par de Apriete del Tornillo | 2.5 N·m |
Tipo de Terminal | Pilar (Pillar Type) |
1 Polo + N
Tipo | In (A) | ID Code | Descarga |
|---|---|---|---|
AC 10mA | 25 | AUR8 1P+N B25 AC 010 A | |
AC 30mA | 25 | AUR8 1P+N B25 AC 030 A | |
AC 30mA | 40 | AUR8 1P+N B40 AC 030 A | |
AC 30mA | 63 | AUR8 1P+N B63 AC 030 A | |
AC 100mA | 25 | AUR8 1P+N B25 AC 100 A | |
AC 100mA | 40 | AUR8 1P+N B40 AC 100 A | |
AC 100mA | 63 | AUR8 1P+N B63 AC 100 A | |
AC 300mA | 25 | AUR8 1P+N B25 AC 300 A | |
AC 300mA | 40 | AUR8 1P+N B40 AC 300 A | |
AC 300mA | 63 | AUR8 1P+N B63 AC 300 A | |
S 100mA | 40 | AUR8 1P+N B40 S 100 A | |
S 100mA | 63 | AUR8 1P+N B63 S 100 A | |
S 300mA | 40 | AUR8 1P+N B40 S 300 A | |
S 300mA | 63 | AUR8 1P+N B63 S 300 A |
Disyuntor
AUR8 10kA RCCB de Curva B
1 Polo + N
3 Polos + N
Tipo | In (A) | ID Code | Descarga |
|---|---|---|---|
AC 30mA | 25 | AUR8 3P+N B25 AC 030 A | |
AC 30mA | 40 | AUR8 3P+N B40 AC 030 A | |
AC 30mA | 63 | AUR8 3P+N B63 AC 030 A | |
AC 100mA | 25 | AUR8 3P+N B25 AC 100 A | |
AC 100mA | 40 | AUR8 3P+N B40 AC 100 A | |
AC 100mA | 63 | AUR8 3P+N B63 AC 100 A | |
AC 300mA | 25 | AUR8 3P+N B25 AC 300 A | |
AC 300mA | 40 | AUR8 3P+N B40 AC 300 A | |
AC 300mA | 63 | AUR8 3P+N B63 AC 300 A | |
S 100mA | 25 | AUR8 1P+N B25 S 100 A | |
S 100mA | 40 | AUR8 1P+N B40 S 100 A | |
S 100mA | 63 | AUR8 1P+N B63 S 100 A | |
S 300mA | 25 | AUR8 1P+N B25 S 300 A | |
S 300mA | 40 | AUR8 1P+N B40 S 300 A | |
S 300mA | 63 | AUR8 1P+N B63 S 300 A |
Disyuntor
AUR8 10kA RCCB de Curva B
3 Polos + N